各系部及参赛选手:
根据首届“奥科宁克”杯PLC运动控制技能竞赛规程,首届“奥科宁克”杯PLC运动控制技能竞赛已于3月22日完成了预赛工作,成绩由高至低,相同分数按照报名时间的先后顺序规则前20组进入决赛。经过大赛组委会审定,现公布首届“奥科宁克”杯PLC运动控制技能竞赛决赛名单如下表。
首届“奥科宁克”杯PLC运动控制技能竞赛决赛名单
姓名A | 准考证号 | 姓名B | 准考证号 | 选手院系 | 预赛成绩 | 排名 |
孙皓 | 2019001A | 朱卓 | 2019001B | 电子系 | 153 | 1 |
孙明成 | 2019010A | 王桢 | 2019010B | 精密系 | 145 | 2 |
刘明宇 | 2019024A | 张力 | 2019024B | 电子系 | 135 | 3 |
姜浩 | 2019009A | 黄海阳 | 2019009B | 电子系 | 133 | 4 |
何映明 | 2019003A | 蒋风雷 | 2019003B | 机电系 | 132 | 5 |
姜祖昊 | 2019008A | 席德梦 | 2019008B | 机电系 | 128 | 6 |
张国正 | 2019020A | 刘文进 | 2019020B | 电子系 | 128 | 6 |
杨帆 | 2019033A | 姜金科 | 2019033B | 电子系 | 128 | 6 |
李泽群 | 2019006A | 黄强志 | 2019006B | 机电系 | 127 | 9 |
缪昀朗 | 2019035A | 李春 | 2019035B | 电子系 | 127 | 9 |
魏巍 | 2019021A | 赵剑如 | 2019021B | 电子系 | 119 | 11 |
方飞 | 2019019A | 郭瑞宇 | 2019019B | 电子系 | 114 | 12 |
苏磊 | 2019034A | 项汉锴 | 2019034B | 电子系 | 112 | 13 |
曹婕 | 2019037A | 吉亚娟 | 2019037B | 电子系 | 111 | 14 |
彭鑫 | 2019007A | 张世超 | 2019007B | 精密系 | 104 | 15 |
吴闽 | 2019041A | 栾学璞 | 2019041B | 机电系 | 104 | 15 |
方宇飞 | 2019005A | 金毅 | 2019005B | 电子系 | 102 | 17 |
王奕智 | 2019016A | 殷嘉琪 | 2019016B | 电子系 | 101 | 18 |
卫杉杉 | 2019030A | 李娜 | 2019030B | 电子系 | 101 | 18 |
高翔 | 2019023A | 方煜 | 2019023B | 电子系 | 100 | 20 |
成绩咨询电话:0512-62557263 (徐老师)
如对决赛名单有异议,请与大赛组委会工作人员联系:
陈老师 0512-62557298
承办单位:yd12399云顶集团电子工程系